Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Miércoles 1 de Mayo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8881

Argentina-Federal B- 2014
Argentina-Federal B

2014


Posiciones de Visitante

Argentina-Federal B- 2014
Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Sarmiento (Ayacucho) 7 5 1 1 14 5 +9 16 76.19
Talleres Perico (Jujuy) 6 5 0 1 8 2 +6 15 83.33
Unión Santiago 7 4 3 0 9 4 +5 15 71.43
Achirense (Colón) 7 4 2 1 11 5 +6 14 66.67
Juv. Alianza (San Juan) 7 4 2 1 11 6 +5 14 66.67
Rivadavia (Lincoln) 7 4 2 1 8 3 +5 14 66.67
Atlético San Jorge (Santa Fe) 7 4 2 1 8 6 +2 14 66.67
Vélez Sarsfield 7 4 1 2 10 3 +7 13 61.90
Atlético Güemes 7 3 4 0 8 2 +6 13 61.90
10° Concepción (Tucumán) 7 4 1 2 9 5 +4 13 61.90
11° Deportivo Camioneros 7 4 1 2 8 6 +2 13 61.90
12° Monterrico (El Carmen) 6 3 3 0 6 2 +4 12 66.67
13° Gutiérrez Sport Club (Mendoza) 7 3 3 1 7 4 +3 12 57.14
14° Sp. Rivadavia (Venado Tuerto) 7 3 3 1 10 8 +2 12 57.14
15° Juventud (Pergamino) 7 3 3 1 9 8 +1 12 57.14
16° Libertad (Concordia) 7 3 3 1 7 6 +1 12 57.14
17° Unión de Sunchales 7 3 3 1 11 11 0 12 57.14
18° Dep. Instituto Tráfico 6 3 2 1 10 7 +3 11 61.11
19° Sportivo Peñarol 7 3 2 2 9 7 +2 11 52.38
20° América (General Pirán) 7 3 2 2 8 6 +2 11 52.38
21° Kimberley (Mar del Plata) 7 3 2 2 7 5 +2 11 52.38
22° Argentino 7 3 2 2 7 6 +1 11 52.38
23° Ferrocarril Sud (Olavarría) 6 3 2 1 12 12 0 11 61.11
24° Independiente (Fontana) 7 2 4 1 15 10 +5 10 47.62
25° Sol de Mayo (Viedma) 5 3 1 1 11 8 +3 10 66.67
26° Sportivo Las Parejas 7 2 4 1 6 3 +3 10 47.62
27° Lastenia 7 3 1 3 8 6 +2 10 47.62
28° Huracán Las Heras (Mendoza) 7 3 1 3 8 8 0 10 47.62
29° Guaymallén (Mendoza) 7 3 1 3 7 8 -1 10 47.62
30° 9 de Julio (Morteros) 7 3 1 3 6 7 -1 10 47.62
31° Comercio 8 2 4 2 4 7 -3 10 41.67
32° Comercio (Santa Sylvina) 6 2 3 1 8 5 +3 9 50.00
33° Racing (Olavarria) 6 2 3 1 6 3 +3 9 50.00
34° Tiro Federal (Bahía Blanca) 6 2 3 1 7 5 +2 9 50.00
35° Juventud Unida Charata (Las Breñas) 7 3 0 4 11 10 +1 9 42.86
36° Deportivo El Tabacal 6 2 3 1 5 4 +1 9 50.00
37° Huracán (San Rafael) 7 3 0 4 13 14 -1 9 42.86
38° Fontana (Resistencia) 7 2 3 2 12 13 -1 9 42.86
39° Almirante Brown (Lules) 7 2 3 2 7 9 -2 9 42.86
40° Central Norte (Salta) 7 2 2 3 6 3 +3 8 38.10
41° Bella Vista (Bahía Blanca) 6 2 2 2 9 7 +2 8 44.44
42° El Linqueño (Lincoln) 7 2 2 3 8 6 +2 8 38.10
43° La Salle 7 2 2 3 10 11 -1 8 38.10
44° Sp. Villa Cubas (Catamarca) 7 2 2 3 10 11 -1 8 38.10
45° Independiente Villa Obrera 7 2 2 3 7 8 -1 8 38.10
46° Racing (Córdoba) 7 2 2 3 7 8 -1 8 38.10
47° Aprendices Casildenses (Casilda) 7 2 2 3 10 12 -2 8 38.10
48° Independiente (Fernández) 7 2 2 3 6 8 -2 8 38.10
49° La Emilia (San Nicolás) 7 2 2 3 5 7 -2 8 38.10
50° Colón Juniors 7 2 2 3 8 11 -3 8 38.10
51° Ocampo Fábrica (Villa Ocampo) 7 2 2 3 8 11 -3 8 38.10
52° Everton (La Plata) 7 2 2 3 6 9 -3 8 38.10
53° Gral. Paz Juniors (Córdoba) 7 2 2 3 6 9 -3 8 38.10
54° San Martín (Mendoza) 7 2 2 3 4 7 -3 8 38.10
55° Atlético Policial (Catamarca) 7 2 2 3 6 10 -4 8 38.10
56° San Justino 7 2 2 3 6 10 -4 8 38.10
57° Atenas (Río Cuarto) 7 2 2 3 7 12 -5 8 38.10
58° Cruz del Sur (Bariloche) 5 2 1 2 9 5 +4 7 46.67
59° Atlético Germinal (Rawson) 4 2 1 1 8 5 +3 7 58.33
60° Villa Mitre (Bahía Blanca) 6 2 1 3 10 9 +1 7 38.89
61° Atlético Mitre 7 1 4 2 7 8 -1 7 33.33
62° Ferrocarril Roca (Las Flores) 7 1 4 2 4 5 -1 7 33.33
63° Sarmiento de Leones 7 1 4 2 3 4 -1 7 33.33
64° Pronunciamiento (Colón) 7 1 4 2 6 8 -2 7 33.33
65° Puerto San Martín (San Martín) 7 1 4 2 5 7 -2 7 33.33
66° Talleres Frías 7 1 4 2 10 13 -3 7 33.33
67° Argentino Peñarol 7 2 1 4 7 10 -3 7 33.33
68° Colegiales (Concordia) 7 1 4 2 7 11 -4 7 33.33
69° Resistencia Central 7 2 1 4 6 10 -4 7 33.33
70° Estudiantes (Río IV) 7 2 1 4 5 9 -4 7 33.33
71° Atlético Palmira 7 2 1 4 4 8 -4 7 33.33
72° Argentinos (25 de Mayo) 7 2 1 4 10 17 -7 7 33.33
73° Atl. Liniers (Bahía Blanca) 6 2 0 4 11 10 +1 6 33.33
74° Sportivo Baradero 7 2 0 5 10 11 -1 6 28.57
75° A. Sportivo (Roque Sáenz Peña) 4 2 0 2 6 8 -2 6 50.00
76° Jorge Newbery (Villa Mercedes) 7 1 3 3 7 10 -3 6 28.57
77° Empleados de Comercio 7 2 0 5 6 9 -3 6 28.57
78° 9 de Julio (Rafaela) 7 1 3 3 4 7 -3 6 28.57
79° Tiro Federal de Morteros 7 1 3 3 8 12 -4 6 28.57
80° A. Concepción (Rio Sali) 7 1 3 3 7 12 -5 6 28.57
81° Sarmiento (La Banda) 7 1 3 3 5 10 -5 6 28.57
82° Bragado Club 7 1 3 3 7 13 -6 6 28.57
83° Belgrano (Paraná) 7 1 3 3 5 11 -6 6 28.57
84° Asociación Infantil (25 de Mayo) 6 2 0 4 9 16 -7 6 33.33
85° Sportivo Balloffet (San Rafael) 8 2 0 6 7 17 -10 6 25.00
86° Huracán F.C (Goya) 7 1 2 4 6 8 -2 5 23.81
87° Deportivo Aguilares (Tucumán) 6 1 2 3 7 11 -4 5 27.78
88° Viale F.B. 7 1 2 4 7 12 -5 5 23.81
89° Agropecuario (Carlos Casares) 6 1 2 3 4 9 -5 5 27.78
90° Once Tigres (9 de Julio) 6 1 2 3 4 9 -5 5 27.78
91° Alumni (Villa Maria) 7 1 2 4 10 16 -6 5 23.81
92° Sportivo Tintina 10 1 2 7 12 22 -10 5 16.67
93° Trinidad (San Juan) 7 0 4 3 5 9 -4 4 19.05
94° Argentino del Norte 7 0 4 3 7 13 -6 4 19.05
95° Luján de Cuyo 7 1 1 5 5 11 -6 4 19.05
96° Sp. Ben Hur (Rafaela) 7 0 4 3 4 10 -6 4 19.05
97° General Rojo (San Nicolás) 7 1 1 5 7 14 -7 4 19.05
98° Progreso (Rosario de la Frontera) 7 1 1 5 7 14 -7 4 19.05
99° Alianza Coronel Moldes (Río Cuarto) 7 0 4 3 6 13 -7 4 19.05
100° Independiente (Río Colorado) 5 1 1 3 5 12 -7 4 26.67
101° Defensores de Salto 7 1 1 5 7 16 -9 4 19.05
102° Sp. Desamparados (San Juan) 7 0 3 4 4 8 -4 3 14.29
103° Boxing Club (Río Gallegos) 5 1 0 4 7 12 -5 3 20.00
104° Gibson Brown (Posadas) 7 0 3 4 4 9 -5 3 14.29
105° Sport Club Pacífico (Gral. Alvear) 6 0 3 3 3 8 -5 3 16.67
106° Atlético Amalia 7 0 3 4 8 15 -7 3 14.29
107° Sportivo Ferroviario 7 1 0 6 7 15 -8 3 14.29
108° Independiente (Orán) 6 0 2 4 4 10 -6 2 11.11
109° Tiro y Gimnasia (San Pedro) 6 0 2 4 4 12 -8 2 11.11
110° Atenas (Pocito) 7 0 2 5 3 13 -10 2 9.52
111° Las Palmas 7 0 2 5 3 13 -10 2 9.52
112° Bella Vista 7 0 2 5 3 15 -12 2 9.52
113° Jorge Newbery (Junín) 7 0 2 5 5 18 -13 2 9.52
114° Atlético Maronese (Neuquén) 5 0 1 4 4 10 -6 1 6.67
115° Herminio Arrieta (L. G. S. Martín) 6 0 1 5 4 10 -6 1 5.56
116° Pellegrini 7 0 1 6 4 15 -11 1 4.76
117° Río Grande (L. G. S. Martín) 6 0 1 5 4 15 -11 1 5.56
118° At. Regina (Villa Reggina) 6 0 1 5 3 14 -11 1 5.56
119° Petrolero Argentino 6 0 1 5 5 17 -12 1 5.56
120° Sports (Salto) 7 0 1 6 8 21 -13 1 4.76
121° Sarmiento (Coronel Suárez) 6 0 1 5 3 16 -13 1 5.56
122° D. Valeria del Mar (General Madariaga) 7 0 1 6 4 19 -15 1 4.76
123° Ex Alumnos Esc. 185 (Oberá) 7 0 1 6 1 24 -23 1 4.76
124° Belgrano (Esquel) 4 0 0 4 3 13 -10 0 0.00
125° Atlético Chicoana (Cerrillos) 7 0 0 7 3 14 -11 0 0.00
126° Sp. del Bono (San Juan) 7 0 0 7 4 16 -12 0 0.00
127° San Carlos (La Escondida) 7 0 0 7 5 28 -23 0 0.00
128° O. Uocra (Zárate) 7 0 0 7 4 27 -23 0 0.00

Nombre Oficial: Asociación de Fútbol Argentino
Dirección:
Viamonte 1366, (C1053ACB), Buenos Aires
Teléfono: 4370-7900 (líneas rotativas)
E-mail: [email protected]
Web: www.afa.org.ar

Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24