Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Martes 19 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8838




Europa League- Temporada 2017/18
Europa League

Temporada 2017/18

Posiciones Generales

Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Zenit St. Petersburgo 6 5 1 0 17 5 +12 1688.89
Atalanta 6 4 2 0 14 4 +10 1477.78
Arsenal 6 4 1 1 14 4 +10 1372.22
Dynamo Kiev 6 4 1 1 15 9 +6 1372.22
Lazio 6 4 1 1 12 7 +5 1372.22
Real Sociedad 6 4 0 2 16 6 +10 1266.67
Salzburg 6 3 3 0 7 1 +6 1266.67
Viktoria Plzeň 6 4 0 2 13 8 +5 1266.67
Milan 6 3 2 1 13 6 +7 1161.11
10° Lyon 6 3 2 1 11 4 +7 1161.11
11° Lokomotiv Moscú 6 3 2 1 9 4 +5 1161.11
12° Villarreal 6 3 2 1 10 6 +4 1161.11
13° Ostersunds 6 3 2 1 8 4 +4 1161.11
14° Athletic Bilbao 6 3 2 1 8 5 +3 1161.11
15° FC Astana 6 3 1 2 10 7 +3 1055.56
16° Steaua 6 3 1 2 9 7 +2 1055.56
17° Braga 6 3 1 2 9 8 +1 1055.56
18° Nice 6 3 0 3 12 7 +5 950.00
19° København 6 2 3 1 7 3 +4 950.00
20° Ludogorets 6 2 3 1 7 5 +2 950.00
21° Estrella Roja 6 2 3 1 3 2 +1 950.00
22° Sheriff 6 2 3 1 4 4 0 950.00
23° Lugano 6 3 0 3 9 11 -2 950.00
24° AEK Atenas 6 1 5 0 6 5 +1 844.44
25° Slavia Praga 6 2 2 2 6 6 0 844.44
26° Marseille 6 2 2 2 4 4 0 844.44
27° Partizan 6 2 2 2 8 9 -1 844.44
28° Istanbul 6 2 2 2 7 8 -1 844.44
29° Rijeka 6 2 1 3 11 12 -1 738.89
30° Zulte-Waregem 6 2 1 3 8 13 -5 738.89
31° Köln 6 2 0 4 7 8 -1 633.33
32° Young Boys Berna 6 1 3 2 7 8 -1 633.33
33° Konyaspor 6 1 3 2 4 6 -2 633.33
34° Zorya Luhansk 6 2 0 4 3 9 -6 633.33
35° Hertha Berlin 6 1 2 3 6 7 -1 527.78
36° Hoffenheim 6 1 2 3 8 10 -2 527.78
37° Skënderbeu Korçë 6 1 2 3 6 10 -4 527.78
38° Guimarães 6 1 2 3 5 9 -4 527.78
39° Rosenborg 6 1 2 3 6 11 -5 527.78
40° Vitesse 6 1 2 3 5 10 -5 527.78
41° Austria Vienna 6 1 2 3 9 16 -7 527.78
42° BATE 6 1 2 3 6 16 -10 527.78
43° Hapoel Beer-Sheva FC 6 1 1 4 5 10 -5 422.22
44° Maccabi Tel Aviv 6 1 1 4 1 8 -7 422.22
45° Everton 6 1 1 4 7 15 -8 422.22
46° Apollon Limassol 6 0 3 3 5 14 -9 316.67
47° Fastav Zlín 6 0 2 4 1 10 -9 211.11
48° Vardar 6 0 1 5 3 20 -17 15.56
- Atlético Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
- Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
- Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
- CSKA Moscú 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
- Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
- Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
- Spartak Moscú 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
- Sporting 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Nombre Oficial: Unión Europea de Fútbol
Dirección: Route de Genève 46 - NYON 1260 - Suiza
Teléfono: 41-848/00 27 27 - Fax: 41-848/01 27 27
Web: http://www.uefa.com


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24