Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Sábado 30 de Noviembre de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 9094




Uruguay- Clausura 2009
Uruguay

Clausura 2009

Posiciones Generales

Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Defensor Sporting 19 11 3 5 33 24 +9 3663.16
Nacional 19 9 7 3 36 25 +11 3459.65
River Plate 14 9 3 2 32 17 +15 3071.43
Cerro 14 9 2 3 30 13 +17 2969.05
Liverpool 14 7 4 3 23 16 +7 2559.52
Peñarol 14 7 2 5 22 15 +7 2354.76
Racing 14 6 5 3 21 17 +4 2354.76
Cerro Largo 14 5 5 4 20 19 +1 2047.62
Wanderers 14 5 4 5 24 24 0 1945.24
10° Danubio 14 4 3 7 20 24 -4 1535.71
11° Central Español 14 3 3 8 16 24 -8 1228.57
12° Tacuarembó 14 2 6 6 16 25 -9 1228.57
13° Bella Vista 14 2 4 8 16 28 -12 1023.81
14° Juventud 14 2 2 10 15 34 -19 819.05
15° Rampla Juniors 14 0 5 9 15 34 -19 511.90

Fecha x Fecha

Fixture Completo

Nombre Oficial: Asociación Uruguaya de Fútbol
Fundación: 1900
Dirección: Guayabo 1531 - (11200) - Montevideo
Teléfono: (+598 2) 400-7101/400-7106 - Fax: (+598 2) 409-0550
Web:
http://www.auf.org.uy


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24