Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Jueves 21 de Noviembre de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 9085
Argentina en una tabla

Posiciones Generales de Argentina
(Se toma como referencia el % de Efectividad
y los clubes participantes en los torneos de
Primera División a Federal A)

Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Los Andes 21 14 4 3 29 16 +13 4673.02
Central Norte (Salta) 24 16 4 4 36 16 +20 5272.22
San Martín (Tucumán) 38 24 9 5 43 18 +25 8171.05
Colegiales 21 13 5 3 33 13 +20 4469.84
Sarmiento (La Banda) 24 15 5 4 28 13 +15 5069.44
Godoy Cruz 14 9 2 3 16 6 +10 2969.05
General Lamadrid 24 14 7 3 36 16 +20 4968.06
Berazategui 24 14 7 3 43 25 +18 4968.06
Argentino (Q) 21 11 8 2 28 12 +16 4165.08
10° River Plate 14 7 6 1 26 10 +16 2764.29
11° Estudiantes (LP) 14 8 3 3 19 9 +10 2764.29
12° Ciudad de Bolívar 26 15 4 7 30 16 +14 4962.82
13° Deportivo Armenio 21 11 6 4 31 17 +14 3961.90
14° Argentinos Juniors 14 7 5 2 25 14 +11 2661.90
15° Barracas Central 14 7 5 2 20 15 +5 2661.90
16° Defensa y Justicia 14 7 5 2 17 13 +4 2661.90
17° Villa Mitre (Bahía Blanca) 26 14 6 6 33 21 +12 4861.54
18° San Martín (San Juan) 38 19 13 6 40 21 +19 7061.40
19° Sp. Belgrano (San Francisco) 24 12 7 5 20 10 +10 4359.72
20° Boca Juniors 14 7 4 3 20 12 +8 2559.52
21° Vélez Sarsfield 14 7 4 3 14 13 +1 2559.52
22° Argentino (Rosario) 24 11 9 4 39 22 +17 4258.33
23° Central Córdoba 24 11 9 4 31 20 +11 4258.33
24° Racing Club 14 7 3 4 24 11 +13 2457.14
25° Talleres (Córdoba) 14 6 6 2 24 16 +8 2457.14
26° Aldosivi 38 17 13 8 41 24 +17 6456.14
27° Deportivo Madryn 38 17 13 8 35 20 +15 6456.14
28° Nueva Chicago 38 18 10 10 39 25 +14 6456.14
29° J.J. Urquiza 24 12 4 8 37 21 +16 4055.56
30° San Martín (Formosa) 24 11 7 6 28 19 +9 4055.56
31° Sportivo Dock Sud 21 10 5 6 27 22 +5 3555.56
32° Gimnasia (Mendoza) 38 17 12 9 44 32 +12 6355.26
33° Deportivo Argentino 26 12 7 7 28 20 +8 4355.13
34° Gutiérrez Sport Club (Mendoza) 26 11 10 5 27 24 +3 4355.13
35° Lanús 14 7 2 5 20 14 +6 2354.76
36° Independiente 14 6 5 3 14 10 +4 2354.76
37° San Telmo 38 18 11 9 49 25 +24 6254.39
38° Claypole 24 11 6 7 31 28 +3 3954.17
39° F.C. Midland 21 9 7 5 29 19 +10 3453.97
40° Quilmes 38 17 12 9 41 24 +17 6052.63
41° Olimpo 26 11 8 7 25 18 +7 4152.56
42° Excursionistas 21 9 6 6 30 21 +9 3352.38
43° Flandria 21 9 6 6 21 17 +4 3352.38
44° Deportivo Español 24 8 13 3 26 17 +9 3751.39
45° Atlético Germinal (Rawson) 26 10 10 6 31 21 +10 4051.28
46° Colón 38 16 10 12 40 26 +14 5850.88
47° Defensores de Belgrano 38 15 13 10 38 24 +14 5850.88
48° All Boys 38 15 13 10 34 24 +10 5850.88
49° Gimnasia (Jujuy) 38 17 7 14 32 27 +5 5850.88
50° Gimnasia y Tiro (Salta) 38 14 16 8 27 22 +5 5850.88
51° Mitre (Santiago) 38 13 18 7 27 20 +7 5750.00
52° Santamarina (Tandil) 26 10 9 7 31 21 +10 3950.00
53° Deportivo Rincón 26 11 6 9 24 19 +5 3950.00
54° Sol de América 24 10 6 8 23 20 +3 3650.00
55° Atlas 24 10 6 8 37 35 +2 3650.00
56° Luján 24 10 6 8 25 24 +1 3650.00
57° Newells Old Boys 14 6 3 5 13 15 -2 2150.00
58° Estudiantes BA 38 14 14 10 34 32 +2 5649.12
59° Douglas Haig (Pergamino) 25 8 12 5 27 20 +7 3648.00
60° Fénix 21 6 12 3 24 19 +5 3047.62
61° Unión 14 5 5 4 16 14 +2 2047.62
62° Kimberley (Mar del Plata) 26 8 13 5 27 21 +6 3747.44
63° D. de Belgrano de Villa Ramallo 24 7 13 4 22 14 +8 3447.22
64° Independiente (Chivilcoy) 25 8 11 6 30 23 +7 3546.67
65° Racing (Córdoba) 38 14 11 13 37 36 +1 5346.49
66° San Miguel 38 13 14 11 34 33 +1 5346.49
67° Real Pilar 24 7 12 5 37 28 +9 3345.83
68° Ituzaingó 24 8 9 7 21 16 +5 3345.83
69° Muñiz 24 10 3 11 35 38 -3 3345.83
70° Temperley 38 11 19 8 30 25 +5 5245.61
71° Deportivo Camioneros 26 9 8 9 29 26 +3 3544.87
72° Atenas (Río Cuarto) 26 10 5 11 27 27 0 3544.87
73° Juv. Unida (San Luis) 26 9 8 9 23 23 0 3544.87
74° Estudiantes (Río IV) 38 12 15 11 27 28 -1 5144.74
75° Atlanta 38 13 12 13 30 34 -4 5144.74
76° Sportivo Las Parejas 24 9 5 10 27 25 +2 3244.44
77° Cambaceres 24 7 11 6 21 23 -2 3244.44
78° L.N. Alem 24 8 8 8 26 30 -4 3244.44
79° Ferro 38 12 14 12 51 45 +6 5043.86
80° 9 de Julio (Rafaela) 24 8 7 9 23 22 +1 3143.06
81° Yupanqui 24 8 7 9 21 22 -1 3143.06
82° Central Ballester 24 7 10 7 19 23 -4 3143.06
83° Agropecuario (Carlos Casares) 38 13 10 15 44 45 -1 4942.98
84° Platense 14 4 6 4 10 14 -4 1842.86
85° El Linqueño (Lincoln) 25 8 8 9 18 20 -2 3242.67
86° Boca Unidos (C) 25 8 8 9 25 28 -3 3242.67
87° Huracán Las Heras (Mendoza) 26 8 9 9 19 25 -6 3342.31
88° Tristán Suárez 38 12 12 14 45 47 -2 4842.11
89° Dep. Maipú (Mendoza) 38 13 9 16 37 49 -12 4842.11
90° Centro Español 24 9 3 12 30 30 0 3041.67
91° El Porvenir 24 8 6 10 27 30 -3 3041.67
92° Acassuso 21 7 5 9 16 25 -9 2641.27
93° Instituto (Córdoba) 14 5 2 7 18 17 +1 1740.48
94° Banfield 14 4 5 5 14 15 -1 1740.48
95° Comunicaciones 21 6 7 8 25 20 +5 2539.68
96° Argentino (Merlo) 21 6 7 8 18 20 -2 2539.68
97° Deportivo Merlo 21 6 7 8 15 18 -3 2539.68
98° San Martín 21 6 7 8 15 20 -5 2539.68
99° Atlético Güemes 38 10 15 13 32 37 -5 4539.47
100° Chacarita Juniors 38 11 12 15 35 44 -9 4539.47
101° Alvarado (Mar del Plata) 38 12 9 17 30 40 -10 4539.47
102° Deportivo Laferrere 21 5 9 7 23 28 -5 2438.10
103° Huracán 14 4 4 6 12 12 0 1638.10
104° San Lorenzo 14 3 7 4 10 14 -4 1638.10
105° Gimnasia (LP) 14 5 1 8 18 23 -5 1638.10
106° Club Mercedes 24 6 9 9 18 29 -11 2737.50
107° Cipolletti (Río Negro) 26 5 14 7 14 18 -4 2937.18
108° Victoriano Arenas 24 5 11 8 20 23 -3 2636.11
109° Juv. Antoniana (Salta) 25 7 6 12 20 27 -7 2736.00
110° Deportivo Morón 38 9 14 15 27 38 -11 4135.96
111° San Martín (Mendoza) 26 7 7 12 18 23 -5 2835.90
112° Rosario Central 14 4 3 7 10 18 -8 1535.71
113° Patronato (Paraná) 38 10 10 18 36 44 -8 4035.09
114° Arsenal 38 9 13 16 21 36 -15 4035.09
115° Cañuelas 21 6 4 11 18 30 -12 2234.92
116° Sarmiento (Resistencia) 25 5 11 9 14 20 -6 2634.67
117° Sol de Mayo (Viedma) 26 7 6 13 24 42 -18 2734.62
118° Almagro 38 8 14 16 26 47 -21 3833.33
119° Sp. Estudiantes 26 6 8 12 27 37 -10 2633.33
120° Círculo Deportivo (Otamendi) 26 7 5 14 24 39 -15 2633.33
121° Puerto Nuevo 24 5 9 10 25 32 -7 2433.33
122° Sacachispas 21 6 3 12 14 35 -21 2133.33
123° Belgrano (Córdoba) 14 3 5 6 19 21 -2 1433.33
124° Chaco For Ever 38 8 13 17 24 30 -6 3732.46
125° Almirante Brown 38 8 13 17 26 40 -14 3732.46
126° Talleres (RE) 38 7 16 15 26 41 -15 3732.46
127° Ferro Carril Oeste (Gral. Pico) 26 5 10 11 16 26 -10 2532.05
128° Gimnasia (Conc. del Uruguay) 25 6 6 13 18 30 -12 2432.00
129° Crucero del Norte (Misiones) 25 5 9 11 15 28 -13 2432.00
130° Sportivo Barracas 24 5 8 11 21 35 -14 2331.94
131° Villa Dálmine 21 3 11 7 12 19 -7 2031.75
132° Deportivo Riestra 14 3 4 7 8 16 -8 1330.95
133° Defensores Unidos 38 7 14 17 30 46 -16 3530.70
134° Liniers 21 5 4 12 12 18 -6 1930.16
135° Guillermo Brown 38 7 12 19 29 44 -15 3328.95
136° Villa San Carlos 21 4 6 11 21 27 -6 1828.57
137° UAI Urquiza 21 3 9 9 19 31 -12 1828.57
138° Unión de Sunchales 25 4 9 12 21 35 -14 2128.00
139° Deportivo Paraguayo 24 5 5 14 13 29 -16 2027.78
140° Pronunciamiento (Colón) 25 4 8 13 17 39 -22 2026.67
141° Atlético Rafaela 38 6 12 20 24 43 -19 3026.32
142° Brown (Adrogué) 38 5 15 18 21 50 -29 3026.32
143° Central Córdoba (Santiago) 14 2 5 7 10 20 -10 1126.19
144° Sportivo Italiano 21 2 10 9 16 29 -13 1625.40
145° Atlético Tucumán 14 1 7 6 8 23 -15 1023.81
146° Sarmiento 14 2 3 9 9 19 -10 921.43
147° Atlético Lugano 24 3 6 15 15 37 -22 1520.83
148° Juventud Unida 24 2 8 14 11 32 -21 1419.44
149° Independiente Rivadavia (M) 14 2 2 10 13 25 -12 819.05
150° Sansinena (General Cerri) 18 1 5 12 8 21 -13 814.81
151° Tigre 14 1 2 11 7 25 -18 511.90


Posiciones Generales de Argentina


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24