Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Domingo 2 de Abril de 2023, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8486
Argentina en una tabla

Posiciones Generales de Argentina
(Se toma como referencia el % de Efectividad
y los clubes participantes en los torneos de
Primera División a Federal A)

Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Sarmiento (Resistencia) 4 4 0 0 5 0 +5 12100.00
Sportivo Barracas 2 2 0 0 5 2 +3 6100.00
Muñiz 2 2 0 0 5 3 +2 6100.00
River Plate 9 7 0 2 15 5 +10 2177.78
F.C. Midland 9 6 3 0 17 9 +8 2177.78
Olimpo 3 2 1 0 8 1 +7 777.78
Deportivo Argentino 3 2 1 0 5 2 +3 777.78
Huracán Las Heras (Mendoza) 3 2 1 0 4 2 +2 777.78
Douglas Haig (Pergamino) 3 2 1 0 2 0 +2 777.78
10° Claypole 10 7 2 1 16 3 +13 2376.67
11° Chacarita Juniors 8 5 3 0 14 3 +11 1875.00
12° Sportivo Las Parejas 4 3 0 1 5 2 +3 975.00
13° Argentino (Merlo) 6 4 1 1 9 2 +7 1372.22
14° Comunicaciones 6 4 1 1 10 6 +4 1372.22
15° Quilmes 7 5 0 2 14 7 +7 1571.43
16° Los Andes 8 5 2 1 11 2 +9 1770.83
17° Almirante Brown 9 5 4 0 12 4 +8 1970.37
18° Luján 9 6 1 2 14 7 +7 1970.37
19° Sportivo Dock Sud 7 4 2 1 13 9 +4 1466.67
20° Sansinena (General Cerri) 4 2 2 0 6 4 +2 866.67
21° Atlético Lugano 3 2 0 1 3 2 +1 666.67
22° Ciudad de Bolívar 2 1 1 0 4 2 +2 466.67
23° San Lorenzo 9 5 2 2 10 4 +6 1762.96
24° Racing Club 9 5 2 2 13 8 +5 1762.96
25° J.J. Urquiza 9 5 2 2 10 7 +3 1762.96
26° Liniers 9 5 2 2 9 6 +3 1762.96
27° Rosario Central 9 5 2 2 13 12 +1 1762.96
28° Temperley 8 4 3 1 11 5 +6 1562.50
29° Atlético Rafaela 7 4 1 2 9 4 +5 1361.90
30° San Martín 10 5 3 2 12 9 +3 1860.00
31° Atl. Liniers (Bahía Blanca) 4 2 1 1 4 3 +1 758.33
32° Gimnasia y Tiro (Salta) 4 2 1 1 4 3 +1 758.33
33° Defensa y Justicia 9 4 3 2 11 6 +5 1555.56
34° Villa Mitre (Bahía Blanca) 3 1 2 0 2 0 +2 555.56
35° Sportivo Italiano 11 5 3 3 11 11 0 1854.55
36° Talleres (Córdoba) 8 4 1 3 12 8 +4 1354.17
37° San Miguel 8 3 4 1 9 5 +4 1354.17
38° Instituto (Córdoba) 8 3 4 1 11 8 +3 1354.17
39° Estudiantes BA 8 4 1 3 8 6 +2 1354.17
40° Deportivo Español 10 5 1 4 15 7 +8 1653.33
41° Deportivo Laferrere 10 5 1 4 13 9 +4 1653.33
42° Argentinos Juniors 9 4 2 3 10 5 +5 1451.85
43° Boca Juniors 9 4 2 3 12 8 +4 1451.85
44° Defensores Unidos 9 3 5 1 9 5 +4 1451.85
45° Lanús 9 4 2 3 11 8 +3 1451.85
46° Agropecuario (Carlos Casares) 9 4 2 3 10 11 -1 1451.85
47° Newells Old Boys 9 4 2 3 9 10 -1 1451.85
48° Nueva Chicago 8 3 3 2 6 3 +3 1250.00
49° Gimnasia (Jujuy) 8 3 3 2 10 9 +1 1250.00
50° El Linqueño (Lincoln) 4 1 3 0 5 4 +1 650.00
51° Ferro Carril Oeste (Gral. Pico) 4 2 0 2 4 3 +1 650.00
52° Sol de América 4 2 0 2 4 3 +1 650.00
53° Cipolletti (Río Negro) 4 2 0 2 3 4 -1 650.00
54° Juventud Unida 2 1 0 1 4 3 +1 350.00
55° Vélez Sarsfield 9 3 4 2 12 7 +5 1348.15
56° Atlas 9 4 1 4 13 9 +4 1348.15
57° San Martín (San Juan) 9 3 4 2 7 5 +2 1348.15
58° Estudiantes (Río IV) 9 4 1 4 8 9 -1 1348.15
59° Dep. Maipú (Mendoza) 7 3 1 3 8 5 +3 1047.62
60° Racing (Córdoba) 7 3 1 3 9 8 +1 1047.62
61° Deportivo Riestra 7 3 1 3 9 9 0 1047.62
62° Acassuso 7 2 4 1 6 6 0 1047.62
63° Almagro 8 3 2 3 4 3 +1 1145.83
64° San Martín (Tucumán) 8 3 2 3 6 6 0 1145.83
65° Belgrano (Córdoba) 8 3 2 3 5 9 -4 1145.83
66° Defensores de Belgrano 9 3 3 3 12 10 +2 1244.44
67° Huracán 9 3 3 3 13 12 +1 1244.44
68° Godoy Cruz 9 4 0 5 7 10 -3 1244.44
69° Sacachispas 6 2 2 2 4 5 -1 844.44
70° Gimnasia (Conc. del Uruguay) 3 1 1 1 2 1 +1 444.44
71° Argentino (Rosario) 3 1 1 1 3 3 0 444.44
72° Club Mercedes 3 1 1 1 3 3 0 444.44
73° Atenas (Río Cuarto) 3 1 1 1 2 2 0 444.44
74° Deportivo Paraguayo 3 1 1 1 2 2 0 444.44
75° Juv. Antoniana (Salta) 3 1 1 1 2 2 0 444.44
76° El Porvenir 3 1 1 1 2 3 -1 444.44
77° Excursionistas 10 4 1 5 9 13 -4 1343.33
78° UAI Urquiza 7 2 3 2 9 8 +1 942.86
79° Brown (Adrogué) 7 2 3 2 8 7 +1 942.86
80° Atlanta 7 2 3 2 6 7 -1 942.86
81° Platense 8 2 4 2 11 13 -2 1041.67
82° Aldosivi 8 3 1 4 9 11 -2 1041.67
83° Villa Dálmine 8 3 1 4 9 11 -2 1041.67
84° Colegiales 8 3 1 4 7 9 -2 1041.67
85° Independiente (Chivilcoy) 4 1 2 1 4 2 +2 541.67
86° Atlético Germinal (Rawson) 4 1 2 1 4 4 0 541.67
87° Boca Unidos (C) 4 1 2 1 3 4 -1 541.67
88° Estudiantes (LP) 9 3 2 4 10 11 -1 1140.74
89° Tigre 9 3 2 4 10 12 -2 1140.74
90° Villa San Carlos 7 1 5 1 7 7 0 838.10
91° Talleres (RE) 7 2 2 3 4 5 -1 838.10
92° Independiente Rivadavia (M) 7 2 2 3 11 13 -2 838.10
93° Deportivo Madryn 7 2 2 3 6 9 -3 838.10
94° Mitre (Santiago) 7 2 2 3 6 9 -3 838.10
95° Gimnasia (Mendoza) 8 1 6 1 6 6 0 937.50
96° Banfield 8 2 3 3 4 6 -2 937.50
97° Atlético Güemes 8 2 3 3 7 10 -3 937.50
98° Tristán Suárez 8 3 0 5 9 17 -8 937.50
99° Guillermo Brown 9 2 4 3 7 9 -2 1037.04
100° Victoriano Arenas 10 3 2 5 7 13 -6 1136.67
101° Puerto Nuevo 10 3 1 6 8 15 -7 1033.33
102° All Boys 9 1 6 2 8 10 -2 933.33
103° Independiente 9 1 6 2 7 9 -2 933.33
104° L.N. Alem 9 3 0 6 8 11 -3 933.33
105° Barracas Central 9 2 3 4 9 13 -4 933.33
106° Sarmiento 8 2 2 4 10 11 -1 833.33
107° Argentino (Q) 8 2 2 4 7 10 -3 833.33
108° Arsenal 8 2 2 4 7 10 -3 833.33
109° Alvarado (Mar del Plata) 8 1 5 2 5 11 -6 833.33
110° Central Córdoba (Santiago) 8 2 2 4 4 10 -6 833.33
111° Patronato (Paraná) 7 1 4 2 10 6 +4 733.33
112° Deportivo Merlo 7 1 4 2 7 8 -1 733.33
113° Sp. Belgrano (San Francisco) 4 1 1 2 7 8 -1 433.33
114° San Martín (Formosa) 4 1 1 2 2 3 -1 433.33
115° Unión de Sunchales 4 1 1 2 2 4 -2 433.33
116° Juv. Unida (San Luis) 4 1 1 2 1 3 -2 433.33
117° Central Norte (Salta) 3 1 0 2 2 2 0 333.33
118° Crucero del Norte (Misiones) 3 0 3 0 2 2 0 333.33
119° San Martín (Mendoza) 3 1 0 2 1 2 -1 333.33
120° Real Pilar 10 2 3 5 8 14 -6 930.00
121° Gimnasia (LP) 9 2 2 5 6 14 -8 829.63
122° Flandria 8 1 4 3 6 9 -3 729.17
123° Atlético Tucumán 8 1 4 3 5 10 -5 729.17
124° Deportivo Armenio 7 1 3 3 10 13 -3 628.57
125° Ituzaingó 7 1 3 3 3 6 -3 628.57
126° Ferro 7 1 3 3 6 10 -4 628.57
127° General Lamadrid 11 2 3 6 14 19 -5 927.27
128° Berazategui 10 2 2 6 8 12 -4 826.67
129° Unión 9 1 4 4 6 10 -4 725.93
130° Deportivo Morón 8 1 3 4 5 11 -6 625.00
131° Cañuelas 8 1 3 4 4 13 -9 625.00
132° San Telmo 7 1 2 4 6 12 -6 523.81
133° Chaco For Ever 7 1 2 4 5 11 -6 523.81
134° Central Córdoba 9 1 3 5 7 12 -5 622.22
135° Centro Español 3 0 2 1 3 4 -1 222.22
136° Santamarina (Tandil) 3 0 2 1 2 3 -1 222.22
137° D. de Belgrano de Villa Ramallo 3 0 2 1 3 5 -2 222.22
138° Cambaceres 3 0 2 1 2 4 -2 222.22
139° Sp. Estudiantes 3 0 2 1 2 4 -2 222.22
140° Colón 8 0 5 3 6 10 -4 520.83
141° Yupanqui 9 1 2 6 7 20 -13 518.52
142° Fénix 6 1 0 5 4 10 -6 316.67
143° Sportivo Peñarol 3 0 1 2 2 5 -3 111.11
144° Pronunciamiento (Colón) 3 0 1 2 4 8 -4 111.11
145° Sol de Mayo (Viedma) 3 0 1 2 2 8 -6 111.11
146° Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi) 4 0 1 3 1 5 -4 18.33
147° Central Ballester 3 0 0 3 1 4 -3 00.00
148° 9 de Julio (Rafaela) 3 0 0 3 0 5 -5 00.00


Posiciones Generales de Argentina


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/23