Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Sábado 23 de Noviembre de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 9087

Argentina-Federal B- Temporada 2011/2012
Argentina-Federal B

Temporada 2011/2012

Posiciones de Segundo Tiempo

Argentina-Federal B- Temporada 2011/2012
Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
9 de Julio (Morteros) 34 18 12 4 29 9 +20 66 64.71
Deportivo Madryn 34 14 14 6 32 20 +12 56 54.90
Boca (Río Gallegos) 34 15 10 9 27 18 +9 55 53.92
Guaymallén (Mendoza) 34 12 15 7 27 17 +10 51 50.00
Villa Mitre (Bahía Blanca) 33 14 9 10 30 26 +4 51 51.52
Guarani A. Franco (Misiones) 30 15 4 11 31 16 +15 49 54.44
Once Tigres (9 de Julio) 33 13 10 10 22 14 +8 49 49.49
Huracán Las Heras (Mendoza) 33 11 16 6 21 15 +6 49 49.49
San Jorge (Tucumán) 30 13 10 7 23 19 +4 49 54.44
10° Deportivo Roca 34 13 10 11 28 26 +2 49 48.04
11° Unión Villa Krause 33 11 15 7 25 21 +4 48 48.48
12° Huracán (C. Rivadavia) 34 13 9 12 25 25 0 48 47.06
13° Sportivo Las Parejas (Sta. Fe) 30 11 14 5 24 14 +10 47 52.22
14° Atlético Paraná 34 10 16 8 28 21 +7 46 45.10
15° San Martín (Mendoza) 34 10 16 8 26 20 +6 46 45.10
16° A. Concepción (Rio Sali) 30 11 12 7 26 22 +4 45 50.00
17° Gral. Paz Juniors (Córdoba) 30 12 9 9 20 18 +2 45 50.00
18° Chaco For Ever 30 11 11 8 23 18 +5 44 48.89
19° Juv. Unida (Gualeguaychú) 30 9 15 6 22 14 +8 42 46.67
20° Ferrocarril Sud (Olavarría) 34 10 12 12 22 22 0 42 41.18
21° Colegiales (Concordia) 34 10 12 12 16 25 -9 42 41.18
22° Alvarado (Mar del Plata) 33 10 11 12 23 24 -1 41 41.41
23° San Martín (Formosa) 30 10 11 9 16 22 -6 41 45.56
24° Estudiantes (Río IV) 30 10 10 10 22 22 0 40 44.44
25° Sp. Ben Hur (Rafaela) 34 9 13 12 17 26 -9 40 39.22
26° El Linqueño (Lincoln) 30 8 14 8 17 17 0 38 42.22
27° Bella Vista (Bahía Blanca) 28 8 14 6 19 20 -1 38 45.24
28° Mitre (Santiago) 30 10 8 12 17 22 -5 38 42.22
29° Tiro Federal de Morteros 28 8 13 7 22 15 +7 37 44.05
30° Atlético Policial (Catamarca) 30 9 10 11 31 27 +4 37 41.11
31° J. Newbery (Com. Rivadavia) 28 8 13 7 18 19 -1 37 44.05
32° Independiente (Tandil) 27 10 7 10 18 23 -5 37 45.68
33° Pronunciamiento (Colón) 28 8 11 9 14 18 -4 35 41.67
34° Sarmiento (Resistencia) 24 8 10 6 12 9 +3 34 47.22
35° Cruz del Sur (Bariloche) 28 8 10 10 18 22 -4 34 40.48
36° Sarmiento (La Banda) 24 6 15 3 17 12 +5 33 45.83
37° Grupo Universitario (Tandil) 28 8 9 11 23 27 -4 33 39.29
38° Atlético San Jorge (Santa Fe) 24 9 6 9 20 25 -5 33 45.83
39° Juv. Alianza (San Juan) 28 6 15 7 13 18 -5 33 39.29
40° Talleres Perico (Jujuy) 23 8 8 7 22 21 +1 32 46.38
41° Atl. Liniers (Bahía Blanca) 28 6 14 8 15 16 -1 32 38.10
42° J. Newbery (Venado Tuerto) 24 7 11 6 16 18 -2 32 44.44
43° Sp. Las Heras (Concordia) 28 7 11 10 16 19 -3 32 38.10
44° Sarmiento de Leones 24 7 10 7 18 15 +3 31 43.06
45° Gibson Brown (Posadas) 24 8 7 9 16 18 -2 31 43.06
46° Gimnasia (Mendoza) 28 5 15 8 21 20 +1 30 35.71
47° Concepción (Tucumán) 24 8 6 10 16 26 -10 30 41.67
48° Sp. Patria (Formosa) 24 6 11 7 14 17 -3 29 40.28
49° Racing (Trelew) 28 7 8 13 20 24 -4 29 34.52
50° Trinidad (San Juan) 28 5 14 9 15 23 -8 29 34.52
51° Alvear FC (Int. Alvear) 24 8 4 12 19 20 -1 28 38.89
52° La Emilia (San Nicolás) 24 7 7 10 16 21 -5 28 38.89
53° Atenas (Río Cuarto) 24 7 6 11 16 21 -5 27 37.50
54° Complejo Deportivo (J. Posse) 24 6 8 10 16 23 -7 26 36.11
55° Sp. del Bono (San Juan) 28 6 8 14 11 25 -14 26 30.95
56° Altos Hornos Zapla (Jujuy) 24 4 13 7 16 18 -2 25 34.72
57° Sp. Villa Cubas (Catamarca) 23 5 9 9 18 19 -1 24 34.78
58° 9 de Julio (Rafaela) 28 3 14 11 10 19 -9 23 27.38
59° Atlético Maronese (Neuquén) 28 5 8 15 15 29 -14 23 27.38
60° Textil Mandiyú (Corrientes) 24 4 9 11 12 22 -10 21 29.17
- Deportivo Aguilares (Tucumán) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
- Independiente (Neuquén) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
- River Plate de Embarcación (Orán) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

 


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24