Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Domingo 24 de Noviembre de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 9088




Argentina-Federal B- Temporada 2011/2012
Argentina-Federal B

Temporada 2011/2012

Posiciones Generales

Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
9 de Julio (Morteros) 34 18 9 7 51 24 +27 6361.76
Boca (Río Gallegos) 34 19 5 10 48 35 +13 6260.78
Deportivo Madryn 34 18 7 9 53 35 +18 6159.80
Atlético Paraná 34 14 13 7 57 34 +23 5553.92
San Martín (Mendoza) 34 14 13 7 44 34 +10 5553.92
Once Tigres (9 de Julio) 34 15 9 10 49 32 +17 5452.94
Villa Mitre (Bahía Blanca) 34 15 9 10 61 49 +12 5452.94
Huracán (C. Rivadavia) 34 15 9 10 49 41 +8 5452.94
Deportivo Roca 34 16 4 14 54 45 +9 5250.98
10° Alvarado (Mar del Plata) 34 16 4 14 43 42 +1 5250.98
11° Guarani A. Franco (Misiones) 30 14 9 7 46 32 +14 5156.67
12° Unión Villa Krause 34 13 12 9 48 43 +5 5150.00
13° Ferrocarril Sud (Olavarría) 34 14 8 12 38 41 -3 5049.02
14° Chaco For Ever 30 11 15 4 37 25 +12 4853.33
15° Colegiales (Concordia) 34 12 12 10 40 49 -9 4847.06
16° Sportivo Las Parejas (Sta. Fe) 30 11 14 5 45 33 +12 4752.22
17° Guaymallén (Mendoza) 34 11 14 9 41 35 +6 4746.08
18° San Jorge (Tucumán) 30 12 10 8 44 38 +6 4651.11
19° Huracán Las Heras (Mendoza) 34 11 13 10 35 37 -2 4645.10
20° Mitre (Santiago) 30 12 9 9 39 34 +5 4550.00
21° A. Concepción (Rio Sali) 30 12 9 9 43 39 +4 4550.00
22° El Linqueño (Lincoln) 30 12 9 9 38 36 +2 4550.00
23° Juv. Unida (Gualeguaychú) 30 10 14 6 39 30 +9 4448.89
24° Gral. Paz Juniors (Córdoba) 30 12 7 11 37 39 -2 4347.78
25° San Martín (Formosa) 30 12 7 11 28 34 -6 4347.78
26° Atl. Liniers (Bahía Blanca) 28 9 13 6 39 29 +10 4047.62
27° Atlético Policial (Catamarca) 30 10 9 11 51 47 +4 3943.33
28° Sp. Ben Hur (Rafaela) 34 9 12 13 35 51 -16 3938.24
29° Estudiantes (Río IV) 30 9 11 10 35 35 0 3842.22
30° Gimnasia (Mendoza) 28 9 10 9 43 29 +14 3744.05
31° Tiro Federal de Morteros 28 10 7 11 38 32 +6 3744.05
32° Sarmiento (Resistencia) 24 10 6 8 23 19 +4 3650.00
33° Bella Vista (Bahía Blanca) 28 10 5 13 37 40 -3 3541.67
34° Sarmiento (La Banda) 24 7 13 4 29 23 +6 3447.22
35° Juv. Alianza (San Juan) 28 9 6 13 26 32 -6 3339.29
36° Sarmiento de Leones 24 7 11 6 26 27 -1 3244.44
37° Grupo Universitario (Tandil) 28 9 5 14 43 52 -9 3238.10
38° Sp. Las Heras (Concordia) 28 7 11 10 23 34 -11 3238.10
39° J. Newbery (Venado Tuerto) 24 7 10 7 29 27 +2 3143.06
40° Altos Hornos Zapla (Jujuy) 24 7 10 7 30 29 +1 3143.06
41° Talleres Perico (Jujuy) 23 8 7 8 30 33 -3 3144.93
42° Cruz del Sur (Bariloche) 28 8 7 13 29 43 -14 3136.90
43° Sp. Patria (Formosa) 24 6 12 6 22 23 -1 3041.67
44° J. Newbery (Com. Rivadavia) 28 8 6 14 33 40 -7 3035.71
45° 9 de Julio (Rafaela) 28 7 9 12 21 33 -12 3035.71
46° Atlético Maronese (Neuquén) 28 8 6 14 31 44 -13 3035.71
47° Trinidad (San Juan) 28 7 9 12 28 41 -13 3035.71
48° Sp. del Bono (San Juan) 28 7 9 12 27 41 -14 3035.71
49° La Emilia (San Nicolás) 24 8 5 11 24 28 -4 2940.28
50° Alvear FC (Int. Alvear) 24 7 7 10 32 40 -8 2838.89
51° Concepción (Tucumán) 24 7 7 10 24 33 -9 2838.89
52° Atlético San Jorge (Santa Fe) 24 7 6 11 34 42 -8 2737.50
53° Racing (Trelew) 28 7 6 15 32 46 -14 2732.14
54° Pronunciamiento (Colón) 28 5 11 12 25 33 -8 2630.95
55° Sp. Villa Cubas (Catamarca) 23 6 7 10 24 29 -5 2536.23
56° Independiente (Tandil) 28 6 7 15 30 55 -25 2529.76
57° Atenas (Río Cuarto) 24 6 6 12 32 38 -6 2433.33
58° Gibson Brown (Posadas) 24 5 8 11 24 32 -8 2331.94
59° Complejo Deportivo (J. Posse) 24 5 8 11 25 35 -10 2331.94
60° Textil Mandiyú (Corrientes) 24 4 8 12 25 35 -10 2027.78
- Deportivo Aguilares (Tucumán) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
- Independiente (Neuquén) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
- River Plate de Embarcación (Orán) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24