Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Jueves 28 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8847

Bolivia- Clausura 2019
Bolivia

Clausura 2019


Posiciones de Visitante

Bolivia- Clausura 2019
Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Wilstermann 13 8 3 2 22 10 +12 27 69.23
Bolívar 13 8 2 3 33 19 +14 26 66.67
The Strongest 13 6 4 3 25 15 +10 22 56.41
San José 13 5 4 4 26 17 +9 19 48.72
Always Ready 13 5 3 5 20 24 -4 18 46.15
Oriente Petrolero 13 5 0 8 17 24 -7 15 38.46
Nacional Potosi 13 3 5 5 19 20 -1 14 35.90
Royal Parí 13 2 4 7 15 26 -11 10 25.64
Blooming 13 3 1 9 13 41 -28 10 25.64
10° Aurora 13 2 3 8 13 31 -18 9 23.08
11° Real Potosí 13 2 2 9 15 35 -20 8 20.51
12° Sport Boys Warnes 12 1 3 8 8 25 -17 6 16.67
13° Guabirá 13 1 3 9 8 29 -21 6 15.38
14° Destroyers 13 0 3 10 6 44 -38 3 7.69

Nombre Oficial: Federación Boliviana de Fútbol
Dirección: Avenida Libertador Bolívar Nª 1148 - Casilla de Correo 484 - Cochabamba - BOLIVIA
Teléfono: (591-4) 424-5889/424 - 5890 - Fax: (591-4) 428 - 2132


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24