Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Jueves 28 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8847

Argentina-Primera Nacional- Transición 2020/21
Argentina-Primera Nacional

Transición 2020/21

Arbitros

Argentina-Primera Nacional- Transición 2020/21
Nombres Partidos
- PD GL E GV
Abal, Diego 1 0 1 0
Arasa, Nazareno 4 2 1 1
Baliño, Jorge 3 1 2 0
Barraza, Julio 4 3 1 0
Bocca, Bruno 3 2 0 1
Brogi, Jorge 5 2 1 2
Carreras, José 2 1 1 0
Ceballos, Diego 6 0 5 1
Cernadas, Cristian 2 0 0 2
Comesaña, Lucas 4 2 1 1
Córdoba, Carlos 3 1 2 0
Dóvalo, Pablo 6 1 1 4
Echavarría, Pablo 2 1 0 1
Echenique, Fernando 1 1 0 0
Echevarría, Pablo 2 0 1 1
Ejarque, Emmanuel 2 1 0 1
Ejarque, Mario 2 1 0 1
Falcón Pérez, Yael 6 1 2 3
Franklin, Adrían 6 1 2 3
Gariano, Andrés 4 2 1 1
Giannini, Pablo 1 0 0 1
Giménez, Pablo 4 1 2 1
González, Mariano 4 2 0 2
Herrera, Darío 1 0 1 0
Llobet, Fabricio 6 1 3 2
Lobo Medina, Luis 3 1 1 1
López, Ramiro 4 1 2 1
Mastrángelo, Hernán 1 1 0 0
Méndez Cedro, Gerardo 3 2 0 1
Merlos, Andrés 1 0 1 0
Novelli Sanz, Lucas 4 2 1 1
Pafundi, Juan 1 0 1 0
Paletta, Héctor 3 0 2 1
Penel, Ariel 3 1 1 1
Pitana, Néstor 1 0 1 0
Possi, Yamil 5 1 2 2
Rapallini, Fernando 1 0 1 0
Rey Hilfer, Leandro 5 2 1 2
Rivero, Rodrigo 5 2 3 0
Sosa, Nelson 3 3 0 0
Zunino, Sebastián 4 1 1 2
Totales 131 44 46 41

Nombres Penales
- Total L V
Alegre, Kevin
1 1 0
Baliño, Jorge
1 1 0
Barraza, Julio
1 1 0
Bocca, Bruno
1 1 0
Brogi, Jorge
3 1 2
Carreras, José
1 0 1
Comesaña, Lucas
2 1 1
Córdoba, Carlos
1 1 0
Dóvalo, Pablo
2 0 2
Falcón Pérez, Yael
4 3 1
Franklin, Adrián
1 1 0
Gariano, Andrés
1 1 0
González, Mariano
1 1 0
Herrera, Darío
1 1 0
Lobo Medina, Luis
1 1 0
López, Ramiro
1 1 0
Mastrángelo, Hernán
1 0 1
Méndez Cedro, Gerardo
1 1 0
Novelli Sanz, Lucas
2 1 1
Penel, Ariel
1 1 0
Zunino, Sebastián
1 0 1
Totales 29 19 10

Nombres Expulsados
- Total L V
Abal, Diego 1 0 1
Brogi, Jorge 1 0 1
Carreras, José 1 1 0
Ceballos, Diego 2 0 2
Comesaña, Lucas 2 1 1
Echavarría, Pablo 1 1 0
Franklin, Adrián 2 2 0
Gareano, Andrés 1 0 1
Gariano, Andrés 2 1 1
Giannini, Pablo 2 2 0
Giménez, Pablo 2 2 0
González, Mariano 2 0 2
Herrera, Darío 1 0 1
Llobet, Fabricio 2 0 2
Lobo Medina, Luis 1 1 0
López, Ramiro 1 0 1
Novelli Sanz, Lucas 2 0 2
Paletta, Héctor 1 1 0
Possi, Yamil 1 0 1
Rapallini, Fernando 2 1 1
Rey Hilfer, Leandro 1 1 0
Rivero, Rodrigo 1 1 0
Sosa, Nelson 2 0 2
Zunino, Sebastián 1 1 0
Totales 35 16 19

Fecha x Fecha

Fixture Completo

Nombre Oficial: Asociación de Fútbol Argentino
Dirección:
Viamonte 1366, (C1053ACB), Buenos Aires
Teléfono: 4370-7900 (líneas rotativas)
E-mail: [email protected]
Web: www.afa.org.ar

Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24