Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Viernes 29 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8848

Argentina - Primera División- Superliga 2019/20
Argentina - Primera División

Superliga 2019/20

Acumulada

Argentina - Primera División- Superliga 2019/20
Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
River Plate 38 22 9 7 78 30 +48 7565.79
Vélez Sarsfield 38 20 10 8 57 34 +23 7061.40
Talleres (Córdoba) 38 19 9 10 57 44 +13 6657.89
Colón 38 18 10 10 49 41 +8 6456.14
Boca Juniors 38 17 12 9 57 31 +26 6355.26
Estudiantes (LP) 38 16 13 9 59 41 +18 6153.51
Defensa y Justicia 38 16 11 11 58 45 +13 5951.75
Independiente 38 16 10 12 43 34 +9 5850.88
Lanús 38 16 8 14 62 61 +1 5649.12
10° Racing Club 38 14 11 13 38 35 +3 5346.49
11° Unión 38 14 11 13 44 46 -2 5346.49
12° Argentinos Juniors 38 13 12 13 40 36 +4 5144.74
13° Huracán 38 12 15 11 42 42 0 5144.74
14° Gimnasia (LP) 38 12 15 11 42 48 -6 5144.74
15° Rosario Central 38 14 8 16 55 59 -4 5043.86
16° San Lorenzo 38 13 9 16 39 49 -10 4842.11
17° Banfield 38 10 17 11 34 37 -3 4741.23
18° Godoy Cruz 38 12 10 16 53 57 -4 4640.35
19° Aldosivi 38 13 5 20 44 60 -16 4438.60
20° Central Córdoba (Santiago) 38 10 13 15 44 53 -9 4337.72
21° Atlético Tucumán 38 10 10 18 46 66 -20 4035.09
22° Newells Old Boys 38 9 12 17 38 53 -15 3934.21
23° Patronato (Paraná) 38 9 10 19 35 52 -17 3732.46
24° Arsenal 38 7 12 19 23 57 -34 3328.95
 

 


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24